Прайс-лист
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость с НДС |
1 | Замена стрелочного перевода на деревянных брусьях (стрелочный перевод – старогодний, брусья-новые) | Шт. | От 750 000,00 |
2 | Замена отдельных частей стрелочного перевода. | Шт. | Зависит от стоимости материала |
3 | Смена переводных брусьев на стрелочных переводах (без стоимости материалов) | Шт. | 1 100,00 |
4 | Смена железобетонных шпал (без стоимости материалов) | Шт. | 1 000,00 |
5 | Смена деревянных шпал (без стоимости материалов) | Шт. | 600,00 |
6 | Смена рельса (без стоимости материалов) | Шт. | 6 000,00 |
7 | Ремонт железнодорожного переезда (демонтаж покрытия, замена шпал и скреплений, устройство контррельсов, устройство покрытия ж.д переезда, установка дорожных знаков) | Шт. | От 150 000,00 |
8 | Капитальный ремонт железнодорожного пути (замена рельсов, шпал и скреплений, сплошная замена балластного слоя, очистка водоотводных канав) | Км. | От 10 000 000,00 |
9 | Подъемочный ремонт железнодорожного пути (сплошная выправка пути с добавлением балласта, замена дефектных рельсов, негодных шпал и элементов скрепления, очистка водоотводных канав) | Км. | От 1 250 000,00 |
10 | Средний ремонт железнодорожного пути (замена: деревянных шпал, негодных скреплений, очистка водоотводных канав, очистка и добавление балластного слоя) | Км. | От 4 500 000,00 |
11 | Планово-предупредительная выправка ж.д пути (сплошная выправка и рихтовка пути, частичное добавление балласта, выборочная замена шпал и элементов крепления) | Км. | От 700 000,00 |
12 | Текущее содержание железнодорожного пути. Выполняются все работы согласно требованиям инструкции по текущему содержанию ж.д пути ЦП-774. | Км. | От 17 000,00 |
13 | Технический надзор ж/д пути. | Км. | От 9 000,00 |
14 | Составление технического паспорта железнодорожного пути, включая необходимые согласования. | Км. | От 45 000,00 |
15 | Разработка и составление инструкции о порядке подачи уборки подвижного состава. | Шт. | От 37 000,00 |
16 | Устройство тупикового упора | Шт. | От 25 000,00 |
17 | Демонтаж ж.д пути | Км. | От 300 000,00 |
Стоимость выше указанных работ может корректироваться в зависимости от места проведения работ и пожеланий заказчика.